风光互补路灯系统设计方案(一套电源两个灯)
| 光源功率 | 30W | 60W | 80W | 90W | 
| 工作时间 | 6h | 6h | 6h | 6-8h | 
| 风力发电机 | 300W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | 400W 12V/24V | 
| 太阳能光伏组件 | 120W/180W | 280W/300W | 360W | 360W | 
| 蓄电池 | 200Ah/240Ah | 240Ah/300Ah | 480Ah | 600Ah/800Ah | 
| 控制器 | 3A | 10A | 10A | 10A | 
| 灯具 | 30W*2 | 60W*2 | 80W*2 | 90W*2 | 
| 光源高度 | 6m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 
| 安装间距 | 20m | 20m | 20m | 20m | 
实际应用案例
